今天是
院长信箱
皇冠crown官网 医院概况 医院文化 新闻资讯 科室专家 党建工作 医院荣誉 就医指南 学术动态 健康咨询 医保政策 专题专栏 信息公开
当前位置: 主页 > 信息公开
2024年度宝鸡市市直公立医院人员招聘面试初试成绩公示
时间:2024-03-30 09:50   作者:皇冠crown官网中国有限公司   点击:
2024年度宝鸡市市直公立医院人员招聘面试初试成绩公示
单位:皇冠crown官网中国有限公司
序号 姓名 岗位代码 面试初试得分 是否进入复试
1 虎金鹏 20240502 79.07
2 沈秉新 20240502 79.79
3 关镕 20240502 90.45
4 王玉婷 20240502 87.27
5 张林祥 20240502 85.93
6 王璐 20240502 81.67
7 谭昭 20240502 93.67
8 张玖久 20240502 88.58
9 王芳 20240503 89.69
10 刘军 20240503 65.53
11 何峰 20240503 64.63
12 王嘉怡 20240503 66.76
13 王琪 20240503 90.84
14 陈薇 20240503 91.24
15 田孟凡 20240503 85.52
16 马子阳 20240503 87.82
17 贺驰 20240503 88.11
18 田靖宇 20240504 88.44
19 赵媛 20240504 84.69
20 张秀 20240504 82.82
21 陈博 20240505 87.64
22 赵迪迪 20240505 67.10
 



微信二维码扫一扫关注我们